Rollos de lija
Discos de corte |
|||||||
Dimensiones | Línea Imperial | Línea Magma | Línea Kreator | Línea Easy Cut | Línea Hum | ||
4″ | 100×3.2 | 3881 | 520 | 2023 | 565 | ||
100×6.4 | 328 | 3891 | 521 | 2022 | 529 | ||
4 1 / 2 “ | 115×3.2 | 335 | 3871 | 524 | 2006 | 566 | |
115×4 | 3874 | ||||||
115×6.4 | 336 | 3861 | 525 | 2004 | 560 | ||
6″ | 150×3.2 | 2061 | |||||
150×6.4 | 539 | 2005 | |||||
7″ | 180×3.2 | 332 | 3841 | 595 | 2008 | 567 | |
180×4 | 3801 | 596 | 2029 | ||||
180×6.4 | 333 | 3811 | 597 | 2007 | 561 | ||
9″ | 230×3.2 | 3851 | 571 | 2010 | 568 | ||
230×4.2 | 3821 | 572 | |||||
230×7 | 347 | 3831 | 588 | 2009 | 562 |
Rollos de lija |
|||||||
Ancho | Largo | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
75 mm3 | 50 yd | 2423 | |||||
100 mm | 50 yd | 2406 | 2408 | 2410 | 2411 | ||
610 mm | 50 yd | 2436 | 2450 | 2480 | 2400 |
Bandas de lija |
|||||||
Ancho | Largo | 36 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
75 mm3 3″ |
457 mm/ 18″ | 1050 | 1051 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 |
533 mm/ 21″ | 1060 | 1060 | 1061 | 1020 | 1021 | 1023 | |
100 mm 4″ |
610mm/ 24″ | 1090 | 1091 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 |
915mm/ 36″ | 1213 | ||||||
610 mm 6″ |
1,219mm/48″ | 1238 |