Productos

Aceros y Perfiles

Perfiles tubulares pintados

Perfiles tubulares zintro y pintados.

Tubulares cuadrados

Código de producto Forma Calibre Peso
kg./m. kg./pieza
C-050 Cuadrangular 16 0.55 3.3
C-050 Cuadrangular 18 0.45 2.7
C-050 Cuadrangular 20 0.34 2.04
C-075 Cuadrangular 16 0.86 5.16
C-075 Cuadrangular 18 0.7 4.2
C-075 Cuadrangular 20 0.52 3.12
C-100 Cuadrangular 16 1.18 7.08
C-100 Cuadrangular 18 0.94 5.64
C-100 Cuadrangular 20 0.7 4.2
C-125 Cuadrangular 16 1.49 8.94
C-125 Cuadrangular 18 1.19 7.14
C-125 Cuadrangular 20 0.88 5.28
C-150 Cuadrangular 16 1.8 10.8
C-150 Cuadrangular 18 1.44 8.64
C-150 Cuadrangular 20 1.06 6.36
C-200 Cuadrangular 16 2.43 14.58
C-200 Cuadrangular 18 1.94 11.64
C-200 Cuadrangular 20 1.43 8.58
C-250 Cuadrangular 16 3.06 18.36

Tubulares rectangulares

Código de producto Forma Calibre Peso
kg./m. kg./pieza
R-100 Rectangular 18 0.7 4.2
R-100 Rectangular 20 0.52 3.12
R-125 Rectangular 18 0.94 5.64
R-125 Rectangular 20 0.7 4.2
R-175 Rectangular 18 1.19 7.14
R-175 Rectangular 20 0.88 5.28
R-200 Rectangular 16 1.8 10.8
R-200 Rectangular 18 1.44 8.64
R-200 Rectangular 20 1.06 6.36
R-225 Rectangular 18 1.44 8.64
R-225 Rectangular 20 1.06 6.36

Perfiles para ventana

Perfil Calibre Uso Peso
kg./m. kg./pieza
101 18 Ventana 1.22 7.32
20 Ventana 0.91 5.46
103 18 Ventana 1.47 8.82
20 Ventana 1.08 6.48
106 18 Ventana 1.47 8.82
20 Ventana 1.08 6.48
116 20 Ventana 1.43 9
121 18 Ventana 1.36 8.16
20 Ventana 1 6
122 18 Ventana 1.36 8.16
20 Ventana 1 6
123 20 Ventana 1.07 6.42
124 18 Ventana 0.68 4.08
126 18 Ventana 1.72 10.32
20 Ventana 1.27 7.62
127 18 Ventana 1.91 11.46
20 Ventana 1.41 8.46

Perfil para pasamanos

Perfil Calibre Peso  Uso
kg./m. kg./pieza
160 18 1.47 8.82 Pasamanos
20 1.08 6.48 Pasamanos

Perfiles tipo P

Perfil Calibre Peso  Uso
kg./m. kg./pieza
P 100 18 1.36 8.16 Puerta
20 1.01 6.06 Puerta
P 150 18 1.61 9.66 Puerta
20 1.19 7.14 Puerta
P 200 18 1.86 11.16 Puerta
20 1.37 8.22 Puerta
P 250 18 2.09 12.54 Puerta
20 1.56 9.36 Puerta
P 300 18 2.32 13.92 Puerta
20 1.73 10.38 Puerta
P 400 18 2.82 16.92 Puerta
20 2.09 12.54 Puerta

Perfiles tipo K

Perfil Calibre Peso  Uso
kg./m. kg./pieza
K100 18 1.58 9.48 Puerta
20 1.16 6.96 Puerta
K150 18 1.83 10.98 Puerta
20 1.34 8.04 Puerta
K200 20 1.52 9.12 Puerta
K250 18 2.32 13.92 Puerta
K300 18 2.57 15.42 Puerta
20 1.88 11.28 Puerta

Perfiles tipo M

Perfil Calibre Largo Peso
(m.) Kg./m.  Kg./pieza
M221 20 6 1.46 8.76
M225 18 5.5 1.41 7.7
20 5.5 1.03 5.67
M300 20 5.5 1.17 6.44
M350 20 5.5 1.07 6.05
M525 18 5.5 2.12 11.55
20 5.5 1.56 8.58
M600 18 6 2.31 13.86
20 5.5 1.69 9.3

Perfiles Mosquitero

Perfil Calibre Peso Uso
kg./m. kg./pieza
131 20 0.64 3.84 Bastidor
145 20 0.64 3.84 Bastidor
169 20 1.15 6.9 Bastidor

Perfiles Duela

Perfil Calibre Peso Uso
kg./m. kg./pieza
170 20 1.54 9.24 Zaguanes y puertas
171 20 0.86 5.16 Zaguanes y puertas
180 20 2.15 12.9 Zaguanes y puertas
181 20 1.16 6.96 Zaguanes y puertas

Perfiles Riel

Perfil Calibre Peso Uso
kg./m. kg./pieza
1400 18 1.24 7.44 Puertas
1500 14 3.06 18.36 Zaguanes
16 2.45 14.7 Zaguanes

Descargar ficha

Siguiente producto
Product Image
Producto anterior
Product Image
Ménsulas