Tubo negro cédula 30
Tramo Comercial: | 6.00 m | ||||
Aplicacioones | Postes, estructuras, andamios, tubulares, escaleras, barras para cortinas metálicas, refuerzo para redilas en camiones, defensas(tumba burros). | ||||
Renglón | Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de la Pared | Peso Teórico | |
Kg. / m | Kg. / 6m | ||||
1 | 13 mm. | 21.33 mm. | 1.7094 mm. | 0.9 | 5.4 |
(1/2″) | (0.840″) | (0.067″) | |||
2 | 19 mm. | 26.67 mm. | 1.7094 mm. | 1.125 | 6.75 |
(3/4″) | (1.050″) | (0.067″) | |||
3 | 25 mm. | 33.40 mm | 1.8974 mm. | 1.5 | 9000 |
(1″) | (1.315″) | (0.75″) | |||
4 | 32 mm. | 42.16 mm. | 2.2784 mm. | 2.35 | 14.1 |
(1 1/4″) | (1.660″) | (0.90″) | |||
5 | 38 mm. | 48.26 mm. | 2.2784 mm. | 2.7 | 16.2 |
(1 1/2″) | (1.900″) | (0.90″) | |||
6 | 51 mm | 60.32 mm. | 2.6568 mm. | 3.95 | 23.7 |
(2″) | (2.375″) | (0.105″) | |||
7 | 64 mm. | 73.03 mm. | 2.6568 mm. | 4.8 | 28.8 |
(2 1/2″) | (2.875″) | (0.105″) | |||
8 | 76 mm. | 88.90 mm. | 3.0378 mm. | 6.7 | 40.2 |
(3″) | (3.500″) | (0.120″) | |||
9 | 102 mm.
(4″) |
114.30 mm.
(4.5″) |
3.0378 mm.
(.120″) |
8.6 | 51.6 |