Productos

Aceros y Perfiles

Lámina antiderrapante

Tabla de Especificaciones
Medidas Estándar
Calibre Espesor Ancho  Largo  
mm. pulg. mts. pies mts. pies kg/m2 kg/hoja
12 2.66 0.1046 0.915 3′ 2.438 8′ 21.967 49.003
0.915 3′ 3.048 10′ 21.967 61.264
0.915 3′ 4.572 15′ 21.967 91.896
1 / 8″ 3.17 0.125 0.915 3′ 2.438 8′ 30.514 68.07
0.915 3′ 3.048 10′ 30.514 85.101
10 3.42 0.1345 0.915 3′ 2.438 8′ 32.352 72.17
0.915 3 3.048 10′ 32.352 90.227
3 / 16″ 4.76 0.1875 0.915 3′ 3.048 10′ 43.274 120.688
0.915 3′ 4.572 15′ 43.274 181.032
0.915 3′ 6.096 20′ 43.274 241.375
1 / 4″ 6.35 0.25 0.915 3′ 3.048 10′ 56.034 156.274
0.915 3′ 4.572 15′ 56.034 234.412
0.915 3′ 6.096 20′ 56.034 312.549

Descargar ficha

Siguiente producto
Product Image
Tablero pintado y zintro
Producto anterior
Product Image
Lámina perforada