Productos
                    Aceros y Perfiles
                    
                        - Inicio
- Productos
 
            
        
        
        
        
            
		
	
		Coll Rolled

| Dimensión | Área de la Sección | Peso | 
| mm | Pulg. | mm2 | Pulg.2 | Kg/m | lb/pie | 
| 6.3 | 1 / 4 | 31.7 | 0.049 | 0.249 | 0.167 | 
| 7.9 | 5 / 16 | 49.5 | 0.077 | 0.388 | 0.261 | 
| 9.5 | 3 / 8 | 71.3 | 0.11 | 0.559 | 0.376 | 
| 12.7 | 1 / 2 | 126.7 | 0.196 | 0.994 | 0.668 | 
| 15.9 | 5 / 8 | 197.9 | 0.307 | 1.552 | 1.043 | 
| 19.1 | 3 / 4 | 285 | 0.442 | 2.235 | 1.502 | 
| 22.2 | 7 / 8 | 387.9 | 0.601 | 3.045 | 2.046 | 
| 25.4 | 1 | 506.7 | 0.785 | 3.973 | 2.669 | 
| 28.6 | 1 1 / 8 | 641.3 | 0.994 | 5.022 | 3.375 | 
| 31.8 | 1 1 / 4 | 791.7 | 1.227 | 6.208 | 4.172 | 
| 34.9 | 1 3 / 8 | 958 | 1.485 | 7.514 | 5.049 | 
| 38.1 | 1 1 / 2 | 1140.1 | 1.767 | 9 | 6.048 | 
| 41.3 | 1 5 / 8 | 1338 | 2.074 | 10.49 | 7.049 | 
| 44.5 | 1 3 / 4 | 1551.8 | 2.405 | 12.17 | 8.178 | 
| 44.7 | 1 7 / 8 | 1781.3 | 2.761 | 13.97 | 9.388 | 
| 50.8 | 2 | 2026.8 | 3.142 | 15.89 | 10.678 | 
 Descargar ficha