Tubo galvanizado

| Diametro | Calibre | Ced. | |||||||
| 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 16 | 30 | 40 | |
| 6 mts. | 6 mts. | 4.80 mts. | 4.80 mts. | 6 mts. | 7 mts. | 6 mts. | 6 mts. | 6.4 mts. | |
| 1 3/8 33 mm | x | x | x | ||||||
| 1 1/2 38 mm | x | x | x | x | |||||
| 1 5/8 42 mm | x | x | x | x | x | ||||
| 1 7/8 48 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2 3/8 60 mm | x | x | x | x | x | ||||
| 2 7/8 60 mm | x | x | x | x | x | ||||
| 3 1/2 89 mm | x | x | |||||||
| 4 1/2 114 mm | x | x | |||||||



